De prijslijst om de Bullitt naar jouw wensen en budget samen te stellen. Het is geen volledig overzicht van wat er allemaal mogelijk is. Of kijk op deze pagina om een aantal uitgewerkte voorbeelden te zien. Weet je al ongeveer wat je wil, vul dan het offerte formulier in. Of neem contact op om samen de perfecte Bullitt voor jou samen te stellen.
Fiets
Bullitt | Prijs (EUR) |
---|---|
Nexus 7 | 2.270 |
Alfine 8 | 2.580 |
Alfine 8 Gates drive | 2.870 |
Alfine 11 Gates drive | 3.125 |
Deore 20 | 2.580 |
XT 22 | 3.265 |
Steps E6100 eBullit (elektrisch) ketting aandrijving | 4.575 |
Steps EP8 eBullit (elektrisch) | 5.164 |
Bak
De genoemde prijzen zijn inclusief alle onderdelen die nodig zijn om de bak te bevestigen. Bv bij de BBX of Canopy is het honeycomb board verplicht.
Bak | Meerprijs (EUR) |
---|---|
Plastic bak | 42 |
Aluminium kist (afsluitbaar) | 364 |
BBX + honeycomb board (incl. cover) | 572 |
Canopy + honeycomb board | 671 |
Convoy kist (afsluitbaar) | 863 |
Extra
Er zijn veel meer extra’s te verkrijgen voor de Bullitt. Hieronder de meest populaire, maar ik help je graag met meer opties. Laat weten wat je wensen zijn en ik denk met je mee voor de mogelijkheden.
Extra | Meerprijs (EUR) |
---|---|
Kinderzitje voor 2 inclusief gordels | 250 |
Damper | 196 |
Billboard | 72 |
Bagagedrager achter | 42 |
Interesse? Neem contact op!
Neem gerust contact op, en we kijken samen naar de perfecte Bullitt bakfiets die bij jou past.